model 2023
Novi proizvod
Ovaj proizvod je rasprodan
Datum dostupnosti:
KAWASAKI NINJA 650 SE
Primatelj :
* Obvezna polja
ili Poništi
Koda modela | EX650MMFANN; MN(F/S)AN, MN(F/S)NN |
Barve | Zelana.se; Zelena.se, bela.se, siva |
Vrsta motorja | Tekočinsko hlajen, 4-taktni vrstni dvovaljnik |
Prostornina | 649 cm³ |
Vrtina x hod | 83 x 60 mm |
Kompresijsko razmerje | 10,8 : 1 |
Največja moč | 50,2 kW {68 KM} pri 8.000 vrt (35 kW) |
Največji navor | 64 Nm pri 6.700 vrt |
Največja hitrost | 193 km/h, 180 km/h |
Sistem ventilov | DOHC, 8 ventilov |
Sistem dovoda goriva | Vbrizg goriva: ø 36 mm x 2, dvojne lopute plina |
Mazanje | Prisilno mazanje, polsuhi karter |
Menjalnik | 6 prestav |
Pogon | Zatesnjena veriga |
Sklopka | Asistentna in zdrsljiva, mokra večlamelna, ročna |
Vrsta okvirja | Rešetka, jeklo |
Pnevmatike spredaj | 120/70ZR17M/C (58W) |
Pnevmatike zadaj | 160/60ZR17M/C (69W) |
Vzmetenje spredaj | Teleskopske vilice 41 mm |
Vzmetenje zadaj | Horizontalni Back-Link plinski blažilnik, nastavitev poseda |
Zavore spredaj | Dvojna polplavajoča 300 mm cvetna koluta, dvojne dvobatne čeljusti |
Zavore zadaj | Enojni 220 mm cvetni kolut, enojna enobatna čeljust |
D x Š x V | 2.055 mm x 740 mm x 1.145 mm |
Medosje | 1.410 mm |
Odmik od tal | 130 mm |
Višina sedeža | 790 mm |
Mokra teža | 193 kg |
Posoda goriva | 15 litrov |
Poraba goriva | 4,3 l/100 km, 4,5 l/100 km |
Izpusti CO2 | 107 g/km |
Emisijski razred EC | Euro 5 |
Tehnologije | ABS, kazalnik varčne porabe goriva, kazalnik prestave, nastavljiv vetrobran, LED žarometa, TFT barvni števec povezljiv s pametnim telefonom, Bluetooth |
Oprema Urban |
30 l zgornji kovček v barvi z nosilcem |
Oprema Sport Pack |
Pokrov sedeža v barvi, zaščita posode goriva, zatemnjen vetrobran |
Oprema Performance |
... izpušni lonec (titan) Akrapovič |
Oprema Tourer |
2 x 14 l polmehka kovčka z nosilcema, zaščite posode goriva, ščitnika motorja, potovalni vetrobran |
32 061,98 €
27 388,00 €
15 190,00 €
8 987,00 €
5 449,00 €